Diferencia entre revisiones de «Alumnos»
De Software Libre para la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas (2010-11)
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| | Álvarez Valles, Daniel             ||            | | Álvarez Valles, Daniel             ||            | ||
| |- | |- | ||
| − | | Bravo García, Monserrat            ||  | + | | Bravo García, Monserrat            || Monbragar          | 
| |- | |- | ||
| | Braza Valle, Elisabet              ||            | | Braza Valle, Elisabet              ||            | ||
| Línea 15: | Línea 15: | ||
| | Durán González, María José         ||            | | Durán González, María José         ||            | ||
| |- | |- | ||
| − | | Escalante Macías, Javier           ||  | + | | Escalante Macías, Javier           ||          | 
| |- | |- | ||
| − | | Escudero Domínguez, Ana María      ||  | + | | Escudero Domínguez, Ana María      ||  Anaescdom         | 
| |- | |- | ||
| | Fajardo Galán, José Manuel         ||            | | Fajardo Galán, José Manuel         ||            | ||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
| | Gallardo Jiménez, Rafael           ||            | | Gallardo Jiménez, Rafael           ||            | ||
| |- | |- | ||
| − | | Gálvez Fernández, Carmen María     ||  | + | | Gálvez Fernández, Carmen María     || Cargalfer         | 
| |- | |- | ||
| | García Donoso, Ignacio             ||            | | García Donoso, Ignacio             ||            | ||
| Línea 33: | Línea 33: | ||
| | González Lobo, Macarena            ||            | | González Lobo, Macarena            ||            | ||
| |- | |- | ||
| − | | Hidalgo Gutiérrez, Sandra          ||  | + | | Hidalgo Gutiérrez, Sandra          || Sanhidgut          | 
| |- | |- | ||
| | Izquierdo Laynez, Antonio          ||            | | Izquierdo Laynez, Antonio          ||            | ||
| Línea 55: | Línea 55: | ||
| | Prieto Martín, Alicia              ||            | | Prieto Martín, Alicia              ||            | ||
| |- | |- | ||
| − | | Regodón Domínguez, Elena           ||  | + | | Regodón Domínguez, Elena           || Eleregdom          | 
| |- | |- | ||
| | Rodríguez Canseco, Raúl            ||            | | Rodríguez Canseco, Raúl            ||            | ||
| Línea 77: | Línea 77: | ||
| | Toscano Barragán, Rocío            ||            | | Toscano Barragán, Rocío            ||            | ||
| |- | |- | ||
| − | | Vallecillo López, Ana Isabel       ||  | + | | Vallecillo López, Ana Isabel       || Anavallop          | 
| |} | |} | ||
Revisión del 07:15 1 abr 2011
| Nombre | Usuario | 
|---|---|
| Álvarez Valles, Daniel | |
| Bravo García, Monserrat | Monbragar | 
| Braza Valle, Elisabet | |
| Caro Martín, Carmen Rocío | |
| Charneco Fernández, Juan | |
| Durán González, María José | |
| Escalante Macías, Javier | |
| Escudero Domínguez, Ana María | Anaescdom | 
| Fajardo Galán, José Manuel | |
| Gallardo Jiménez, Rafael | |
| Gálvez Fernández, Carmen María | Cargalfer | 
| García Donoso, Ignacio | |
| García Márquez, Máximo | |
| González Esteban, Pastora Asunción | |
| González Lobo, Macarena | |
| Hidalgo Gutiérrez, Sandra | Sanhidgut | 
| Izquierdo Laynez, Antonio | |
| Jiménez Cruz, María Ángeles | Marjimcru | 
| Jurado Rodríguez, Juan José | |
| Maravert Ortega, María del Carmen | |
| Márquez Bocanegra, Antonio Jesús | |
| Martín Cubiles, José Carlos | |
| Martín Cuervo, José Luis | |
| Ogayar Lechuga, Pablo | |
| Pendas Fernández, Aida | |
| Prieto Martín, Alicia | |
| Regodón Domínguez, Elena | Eleregdom | 
| Rodríguez Canseco, Raúl | |
| Romero Guerrero, Angela María | |
| Ronchel Ortigado, Ernesto | |
| Salguero López, Andrés | |
| Sangalo Delgado, José Javier | |
| Santana Gil, Elisa | |
| Sendín Bernardo, Alba | |
| Sosa Orta, Cristina | |
| Tofe Morejón, Antonio Manuel | |
| Toscano Barragán, Rocío | |
| Vallecillo López, Ana Isabel | Anavallop | 
