Diferencia entre revisiones de «El factorial de cualquier número»
De Software Libre para la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas (2010-11)
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
---- | ---- | ||
− | '''Solución''' | + | '''Solución (Máximo García Márquez)''' |
− | (%i9) fact(n):=block([prod:1], | + | (%i9) |
+ | fact(n):=block([prod:1], | ||
+ | for k:1 thru n do prod:prod*k, | ||
+ | prod )$ | ||
− | |||
− | + | (%i10) | |
+ | fact(45); | ||
− | (% | + | (%o10) |
− | + | 119622220865480194561963161495657715064383733760000000000 |
Revisión actual del 18:02 6 may 2011
Enunciado Calcular el factorial de cualquier número con un búcle for.
Solución (Máximo García Márquez)
(%i9)
fact(n):=block([prod:1], for k:1 thru n do prod:prod*k, prod )$
(%i10)
fact(45);
(%o10)
119622220865480194561963161495657715064383733760000000000