Diferencia entre revisiones de «Alumnos»
De Software Libre para la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas (2010-11)
| (No se muestran 4 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| | Braza Valle, Elisabet              || EliBV           | | Braza Valle, Elisabet              || EliBV           | ||
| |- | |- | ||
| − | | Caro Martín, Carmen Rocío          ||  | + | | Caro Martín, Carmen Rocío          || RocioCaro      | 
| |- | |- | ||
| − | | Charneco Fernández, Juan           ||  | + | | Charneco Fernández, Juan           || Jcharneco        | 
| |- | |- | ||
| | Durán González, María José         ||  emejota          | | Durán González, María José         ||  emejota          | ||
| Línea 27: | Línea 27: | ||
| | García Donoso, Ignacio             || igdonoso80           | | García Donoso, Ignacio             || igdonoso80           | ||
| |- | |- | ||
| − | | García Márquez, Máximo             ||  | + | | García Márquez, Máximo             ||  Maximo            | 
| |- | |- | ||
| | González Esteban, Pastora Asunción || pasgonest           | | González Esteban, Pastora Asunción || pasgonest           | ||
| Línea 43: | Línea 43: | ||
| | Maravert Ortega, María del Carmen  ||  carmarort          | | Maravert Ortega, María del Carmen  ||  carmarort          | ||
| |- | |- | ||
| − | | Márquez Bocanegra, Antonio Jesús   ||   | + | | Márquez Bocanegra, Antonio Jesús   ||  Antolvera          | 
| |- | |- | ||
| | Martín Cubiles, José Carlos        ||  carloscubiles          | | Martín Cubiles, José Carlos        ||  carloscubiles          | ||
| Línea 57: | Línea 57: | ||
| | Regodón Domínguez, Elena           || Eleregdom           | | Regodón Domínguez, Elena           || Eleregdom           | ||
| |- | |- | ||
| − | | Rodríguez Canseco, Raúl            ||  | + | | Rodríguez Canseco, Raúl            || Rarodcan       | 
| |- | |- | ||
| | Romero Guerrero, Angela María      || Angromgue           | | Romero Guerrero, Angela María      || Angromgue           | ||
| Línea 79: | Línea 79: | ||
| | Vallecillo López, Ana Isabel       || Anavallop           | | Vallecillo López, Ana Isabel       || Anavallop           | ||
| |- | |- | ||
| − | |||
| |} | |} | ||
Revisión actual del 11:54 11 may 2011
| Nombre | Usuario | 
|---|---|
| Álvarez Valles, Daniel | Dani | 
| Bravo García, Monserrat | Montse Bravo | 
| Braza Valle, Elisabet | EliBV | 
| Caro Martín, Carmen Rocío | RocioCaro | 
| Charneco Fernández, Juan | Jcharneco | 
| Durán González, María José | emejota | 
| Escalante Macías, Javier | javescmac | 
| Escudero Domínguez, Ana María | Anaescdom | 
| Fajardo Galán, José Manuel | Jmfajardo | 
| Gallardo Jiménez, Rafael | Rafgaljim | 
| Gálvez Fernández, Carmen María | Cargalfer | 
| García Donoso, Ignacio | igdonoso80 | 
| García Márquez, Máximo | Maximo | 
| González Esteban, Pastora Asunción | pasgonest | 
| González Lobo, Macarena | Macaglez | 
| Hidalgo Gutiérrez, Sandra | Sanhidgut | 
| Izquierdo Laynez, Antonio | antizqlay | 
| Jiménez Cruz, María Ángeles | Marjimcru | 
| Jurado Rodríguez, Juan José | |
| Maravert Ortega, María del Carmen | carmarort | 
| Márquez Bocanegra, Antonio Jesús | Antolvera | 
| Martín Cubiles, José Carlos | carloscubiles | 
| Martín Cuervo, José Luis | Jose Cuervo | 
| Ogayar Lechuga, Pablo | pablogayar | 
| Pendas Fernández, Aida | Aida | 
| Prieto Martín, Alicia | Alicia Prieto Martín | 
| Regodón Domínguez, Elena | Eleregdom | 
| Rodríguez Canseco, Raúl | Rarodcan | 
| Romero Guerrero, Angela María | Angromgue | 
| Ronchel Ortigado, Ernesto | eronchel | 
| Salguero López, Andrés | andsallop | 
| Sangalo Delgado, José Javier | |
| Santana Gil, Elisa | 2ELISA2 | 
| Sendín Bernardo, Alba | Albasendin | 
| Sosa Orta, Cristina | Crisosort | 
| Tofe Morejón, Antonio Manuel | Anttofmor | 
| Toscano Barragán, Rocío | ROCTOSBAR | 
| Vallecillo López, Ana Isabel | Anavallop | 
